ELEIÇÕES 2016 - IPATINGA - VOTAÇÃO GERAL
Ipatinga MG
PREFEITO
-
- Daniel Cristiano
- PCB
- 17.128
- 13,44%
-
- Roberto Carlos
- PT do B
- 14.976
- 11,75%
-
- Dr. Eduardo
- PSB
- 5.994
- 4,70%
-
- Robinson Ayres
- PSOL
- 643
- 0,50%
VEREADORES
-
-
- Toninho Felipe
- PMDB
- 2,31%
- 3.021
-
-
-
- Ademir Claudio
- PROS
- 2,05%
- 2.678
-
-
-
- Nardyello Rocha
- PMDB
- 2,03%
- 2.657
-
-
-
- Rogerinho
- PSL
- 1,98%
- 2.588
-
-
-
- Masinho
- PSC
- 1,93%
- 2.528
-
-
-
- Pastora Marcia Perozini
- PMDB
- 1,92%
- 2.506
-
-
-
- Savio Tarso
- PDT
- 1,88%
- 2.461
-
-
-
- Jadson
- SD
- 1,87%
- 2.445
-
-
-
- Andrade
- PT do B
- 1,83%
- 2.390
-
-
-
- Franklin Meireles
- PT do B
- 1,72%
- 2.250
-
-
-
- Nilsin da Transnil (é de Deus)
- PMDB
- 1,66%
- 2.173
-
-
-
- Paulo Reis
- PROS
- 1,61%
- 2.112
-
-
-
- Nilton Manoel
- PMDB
- 1,50%
- 1.957
-
-
-
- Cassinha Carvalho
- PSB
- 1,48%
- 1.932
-
-
-
- Luiz Marcio
- PTC
- 1,44%
- 1.888
-
-
-
- Ley do Transito
- PSD
- 1,44%
- 1.879
-
-
-
- Wanderson Gandra
- PSC
- 1,35%
- 1.762
-
-
-
- Lene Teixeira
- PT
- 1,28%
- 1.675
-
-
-
- Sebstião Guedes
- PT
- 1,26%
- 1.654
-
-
-
- Vanderson da Autotrans
- PROS
- 1,20%
- 1.576
-
RELAÇÃO DOS 19 VEREADORES ELEITOS (6 RE-ELEITOS):
2 – Ademir Cláudio – 2.678
3 - Nardyello Rocha – 2.657
4 - Rogerinho – 2.588
5 - Masinho – 2.528
6 - Pra. Márcia Perozini – 2.506
7 – Jadson – 2.445
8 - Andrade – 2.390
9 – Franklin Meireles
10 - Paulo Reis - 2.112
11 - Cassinha Carvalho – 1.932
12 - Luiz Márcio – 1.888
13 - Wanderson Gandra – 1.762
14 - Lene Teixeira – 1.675
15 - Sebastião Guedes – 1.654
16 - Vanderson da Autotrans – 1.576
17 - Tunico – 1.546
18 - Gilmarzinho – 1.414
19 – Adiel Oliveira – 1.298
Etiquetas:
ELEITORAL | ELEIÇÕES | ELEIÇÕES 2016 | PREFEITO | vereador | IPATINGA | cecilia ferramenta | sebastião quintão | PREFEITURA
LISTA COMPLETA DE TODOS OS CANDIDATOS A VEREADORES E SUAS VOTAÇÕES:
Candidato | Partido | Número | Votos |
Toninho Felipe ELEITO | PMDB | 15651 | 3021 |
Ademir Claudio ELEITO | PROS | 90777 | 2678 |
Nardyello Rocha ELEITO | PMDB | 15500 | 2657 |
Rogerinho ELEITO | PSL | 17123 | 2588 |
Masinho ELEITO | PSC | 20020 | 2528 |
Pastora Marcia Perozini ELEITO | PMDB | 15101 | 2506 |
Jadson ELEITO | SD | 77123 | 2445 |
Andrade ELEITO | PT do B | 70456 | 2390 |
Franklin Meireles ELEITO | PT do B | 70333 | 2250 |
Paulo Reis ELEITO | PROS | 90151 | 2112 |
Cassinha Carvalho ELEITO | PSB | 40000 | 1932 |
Luiz Marcio ELEITO | PTC | 36015 | 1888 |
Wanderson Gandra ELEITO | PSC | 20500 | 1762 |
Lene Teixeira ELEITO | PT | 13260 | 1675 |
Sebstião Guedes ELEITO | PT | 13650 | 1654 |
Vanderson da Autotrans ELEITO | PROS | 90200 | 1576 |
Tunico ELEITO | PC do B | 65432 | 1546 |
Gilmarzinho ELEITO | PTC | 36123 | 1414 |
Adiel Oliveira ELEITO | PV | 43125 | 1298 |
Savio Tarso | PDT | 12345 | 2461 |
Nilsin da Transnil (é de Deus) | PMDB | 15028 | 2173 |
Nilton Manoel | PMDB | 15699 | 1957 |
Ley do Transito | PSD | 55700 | 1879 |
Juarez Pires | PT | 13333 | 1567 |
Avelino Cruz - Vevê | PT do B | 70070 | 1539 |
Adelson Fernandes | PROS | 90190 | 1524 |
Saulo Manoel | PT | 13690 | 1395 |
Jose Geraldo Amigao | PC do B | 65610 | 1274 |
Professora Mariene | PSB | 40111 | 1259 |
Leo Escolar | PC do B | 65123 | 1255 |
Leo Miranda | PC do B | 65111 | 1253 |
Professora Miguelita | PT do B | 70233 | 1239 |
Fabinho do Povo | PSC | 20200 | 1199 |
Dario Teixeira | PT | 13620 | 1171 |
Jose Fernandes | PT do B | 70135 | 1170 |
Joao Dorneles | PROS | 90100 | 1114 |
Toninho Bethania | PC do B | 65400 | 1106 |
Gustavo Nunes | PTC | 36400 | 1085 |
Robertinho Soares | PR | 22123 | 1038 |
Chiquinho Bom Jardim | PTC | 36111 | 1008 |
Ildeu Meireles | PROS | 90123 | 881 |
Cesar Custódio | PT | 13456 | 871 |
Pastor Zezinho | PT do B | 70200 | 843 |
Juninho Gente Boa | PT do B | 70222 | 824 |
Rominalda | PSC | 20123 | 819 |
Manoelzinho do Iguaçu | PROS | 90345 | 812 |
Marcinho Roda Viva | PC do B | 65789 | 801 |
Nivaldo Antonio | PTC | 36234 | 733 |
Ismael do Esperança | PC do B | 65233 | 704 |
Ivanete Inacio | PTC | 36036 | 688 |
Josias da Padaria | PROS | 90900 | 687 |
Clementino da Aapi | SD | 77500 | 681 |
Divino do Mototaxi | PTC | 36500 | 679 |
Ney Professor | PV | 43333 | 656 |
Geraldo Binladen | PTC | 36600 | 652 |
Fizico | PSC | 20640 | 632 |
Julimar Rodrigues | PT do B | 70700 | 629 |
Íris do Ideal | PMDB | 15789 | 616 |
Professor E Pastor Raimundo | PROS | 90456 | 586 |
Juninho do Tucha | PV | 43007 | 563 |
Zé Antonio | PT do B | 70707 | 559 |
Professor Melquis Edelson | PMDB | 15300 | 539 |
Carlinhos | PTC | 36900 | 529 |
Flavio Azevedo | PROS | 90789 | 524 |
Maria Zilda | PROS | 90191 | 521 |
Darly Firmino | PT do B | 70852 | 508 |
Jeisel Limão | PROS | 90360 | 485 |
Alano Barbosa | PHS | 31033 | 485 |
Rogerio Alves | PHS | 31000 | 484 |
Ze Terez | PSC | 20333 | 475 |
Doninho | PSB | 40123 | 471 |
Cele do Futebol | PTC | 36777 | 469 |
John Charles | PT | 13613 | 453 |
Bandinha | PHS | 31031 | 442 |
Juarez Luz | PTC | 36333 | 437 |
Walisson Danone | PTN | 19000 | 430 |
Larmartine da Camara | PTC | 36310 | 429 |
Maxwel Bicalho | PSD | 55000 | 428 |
Fabio do Salão | PMDB | 15244 | 425 |
Maria Julia do Consep | PSD | 55190 | 424 |
Fran Aline | PT do B | 70670 | 423 |
Vicente Bandeira | PRP | 44044 | 423 |
Marcelo Miranda | PT do B | 70789 | 412 |
Rair Anício | PCB | 21000 | 394 |
Osiel Heein O Boacha | PTC | 36200 | 391 |
Mateus Lopes | PSDB | 45145 | 384 |
Rosele Castro do Sr. Ayrthon | PR | 22321 | 383 |
Robert Alan | PHS | 31420 | 379 |
Samuel Vigilante | PTC | 36222 | 376 |
Bigode do Campo | PSC | 20147 | 365 |
Ilton Camara | PTC | 36700 | 365 |
Rogerio Ambrosio | PT do B | 70777 | 363 |
Camila Oliveira | PCB | 21021 | 363 |
Marcelino Vigilante | PTN | 19246 | 362 |
Edvaldo Coelho Peixinho | PSC | 20135 | 361 |
Doca | PT do B | 70100 | 343 |
Irmao Celmar | PTC | 36668 | 336 |
Leo Mineiro | PMDB | 15800 | 322 |
Ludson | PMDB | 15678 | 319 |
Adevilson Pereira da Art Music | PRP | 44121 | 310 |
Elias Cabelo | PCB | 21210 | 306 |
Dener Judson | PSB | 40040 | 305 |
Geraldo Deco | PTC | 36456 | 304 |
Pastora Marta | PRP | 44580 | 304 |
Crésio Campos | PRP | 44123 | 300 |
Wiliam Rodrigues Grande Vale F | DEM | 25123 | 293 |
Jiló | PRTB | 28123 | 292 |
Marisa Gravina | PTC | 36147 | 290 |
Eduardo da Auto Escola | PV | 43130 | 290 |
Wellington Uga-uga | PDT | 12222 | 288 |
Adão do Onibus | PSC | 20120 | 278 |
Robson Gomes | PPS | 23147 | 276 |
Bill Belo | PRB | 10650 | 273 |
Maxwel Santos | PSDC | 27222 | 272 |
Aquiles | PSC | 20102 | 265 |
Amarildo da Van Escolar | PDT | 12555 | 265 |
Paulao do Iguacu | PTC | 36789 | 264 |
Bolinha do Restaurante | PTC | 36120 | 262 |
Debora Gomes | PT do B | 70007 | 258 |
Zizinho do Multirão | PDT | 12122 | 255 |
Nilson Schuina | PT do B | 70125 | 248 |
Geraldinha | PTC | 36192 | 247 |
Samuel Luciano | PT do B | 70000 | 245 |
Lilinho Nascimento | PRTB | 28444 | 241 |
Tokinho do Bela Vista | PROS | 90101 | 239 |
Massilon Valadares | PT do B | 70123 | 236 |
Helvecio dos Santos | PRP | 44963 | 233 |
Wilian Ferreira | PHS | 31650 | 233 |
Divino do Depósito Cristina | PSB | 40456 | 224 |
Raimundinho | PSD | 55031 | 222 |
Bem-ti-vi | PV | 43200 | 217 |
Dudu Bélem | PT do B | 70151 | 215 |
Nelson Morais | PMDB | 15123 | 214 |
Aister Lott | PC do B | 65192 | 206 |
Teddy | PRTB | 28222 | 202 |
Dedé da Feira | PV | 43123 | 199 |
Ana do Posto | PT do B | 70111 | 197 |
Divino Carola | PV | 43023 | 196 |
Cordovil | PRTB | 28217 | 196 |
Edna de Araujo | PT do B | 70145 | 191 |
Matuzalem Lopes - Contador | PSD | 55677 | 189 |
Toninho da Farmácia (two) | PSC | 20222 | 183 |
Baiano do Churrasquinho | PTC | 36654 | 181 |
Krika do Panorama | SD | 77200 | 180 |
Elias da Meccar | PRP | 44500 | 178 |
Roseni do Vale do Sol | PMDB | 15222 | 177 |
Cleucy Novais | PSD | 55100 | 174 |
Irmão Job da Reciclagem | PMDB | 15777 | 174 |
Rita Silva | PMDB | 15555 | 173 |
Wagner Schneider | PCB | 21100 | 173 |
Misael Borges | PT | 13707 | 171 |
Enis Lima | PV | 43210 | 170 |
Romilto do Taxi | PHS | 31145 | 166 |
Vanilsa da Saude | PMDB | 15000 | 165 |
Gerson Instrutor | PV | 43120 | 164 |
Pituth | PT | 13332 | 162 |
Toninho José | PHS | 31023 | 158 |
Rey Cantor | SD | 77456 | 155 |
Marcelo Pitombo | PSC | 20192 | 153 |
Lucilene Aurora Paulino | PSDC | 27229 | 153 |
Reginaldo Machado de Souza | PHS | 31500 | 151 |
Hellen Melo | PSD | 55777 | 150 |
Tia Bete | DEM | 25093 | 144 |
Dal | PCB | 21999 | 143 |
Euclides Alves | PSDC | 27111 | 139 |
Luis Otavio Linhares | PDT | 12100 | 134 |
Rogerio Perpetuo | PSD | 55111 | 133 |
Luiz Paulo | PROS | 90000 | 133 |
Sandra do Romerio | PRP | 44088 | 133 |
Washington do Esperança | PHS | 31123 | 127 |
Adilson do Salão | PSDC | 27123 | 125 |
Faustino | PV | 43444 | 124 |
Russo | PSC | 20650 | 124 |
Marlete Lili | PTC | 36100 | 123 |
Marleytal | PROS | 90090 | 122 |
Adeildo Vago | PTN | 19123 | 122 |
Melk Maestro | PROS | 90567 | 121 |
Nilma Schuster | PT | 13999 | 119 |
Renan - Palhaço Gargalhada | PSD | 55444 | 119 |
Geraldo Aguiar | PRP | 44555 | 119 |
Alemão da Pamonha | PDT | 12123 | 119 |
Sargento Asdrubal Marcelino | PRP | 44190 | 115 |
Aurelina Verdureira | PRP | 44134 | 114 |
Graziela Almeida | PROS | 90103 | 111 |
Eni Marcelina | PV | 43623 | 107 |
Dadá | PRTB | 28380 | 104 |
Marquinho da Fenix | PSC | 20111 | 102 |
Maria Moreira | PHS | 31333 | 102 |
Juldson Nery | PCB | 21226 | 98 |
Lopes | PSOL | 50100 | 98 |
Devaldir | PSD | 55033 | 97 |
Edinho Saraiva | PC do B | 65222 | 96 |
Pamonha | DEM | 25473 | 96 |
Cigano | PRP | 44400 | 94 |
Edson do Odelot | PHS | 31234 | 93 |
Jorge Mecanico | PDT | 12200 | 92 |
Jojo do Limoeiro | PSD | 55147 | 89 |
Salmelita | PSDB | 45235 | 88 |
Waltinho da Habitação | PRP | 44144 | 88 |
Ivanil da Piefs | PSC | 20777 | 87 |
Vicente Calixto | PRP | 44654 | 87 |
Pastora Mercia | PSDB | 45123 | 85 |
Adilson Pacheco | PT | 13500 | 82 |
Luciano Despachante | PSC | 20000 | 82 |
Walace Tubarão | PRP | 44140 | 78 |
Purinha | PT | 13213 | 70 |
Eliana Filha do Grego | PR | 22500 | 70 |
Rose Silva | PROS | 90374 | 69 |
Rui Miranda | PTN | 19999 | 69 |
Neia Cabeleireira | PMDB | 15125 | 68 |
Agnaldo Bragança | PSDC | 27777 | 68 |
Ze Carlos | PSB | 40789 | 66 |
André Duarte | PCB | 21221 | 66 |
Malvina Alolosca | PHS | 31456 | 65 |
Andreia Timoteo | PTC | 36000 | 64 |
Roberto Dutra ( Kid ) | PSDC | 27125 | 64 |
Gessy do Carro da Linguiça | PRP | 44321 | 64 |
Neuza Bandeira | PRP | 44147 | 64 |
Jean da Comunidade | PHS | 31255 | 63 |
Lívia Cristina | PCB | 21921 | 63 |
Marquinho Pé No Chao | PROS | 90141 | 62 |
Professor Jarbas | PC do B | 65000 | 61 |
Charles Danilinho Loja Bombas | PMDB | 15200 | 61 |
Pastora Edite Vote E Acredite | PTC | 36999 | 60 |
Luis Carlos Coquinho | SD | 77100 | 60 |
Carol Couto | PT do B | 70133 | 60 |
Jean Jhonny | PCB | 21121 | 60 |
Igor Reis | PSD | 55123 | 59 |
Tertulino Rodrigues Neves | PMDB | 15533 | 58 |
Adao das Facas | PHS | 31045 | 58 |
Ediomar | PMB | 35035 | 58 |
Marilene de Souza Lima | PROS | 90500 | 57 |
Come-queijo-cuica | PMB | 35456 | 56 |
Dominguinhos | PT | 13123 | 55 |
Flavia Cristina | PSC | 20900 | 55 |
Marcio Angeles Voz do Povo | PSD | 55192 | 54 |
Grumo | PTN | 19609 | 54 |
Cristina\/cris do Salão | PV | 43003 | 53 |
Enio Sobrinho | PROS | 90333 | 51 |
Zé Bambu | PMDB | 15168 | 48 |
Antonio Alvim | PHS | 31013 | 48 |
Irmã Laudiceia Alves | PSDC | 27270 | 47 |
Toninho do Taxi | PRP | 44444 | 45 |
Toninha Flor E Mel | PROS | 90999 | 44 |
Lelei | PMDB | 15442 | 43 |
Patricia Carvalho | PPS | 23500 | 43 |
Anisio Tadeu | PHS | 31331 | 42 |
Cleide Vamos Renovar | PTC | 36161 | 35 |
Sônia do Mabb | PRP | 44258 | 35 |
Fabíola de Ávila | PCB | 21721 | 34 |
Elizangela Lily | PT do B | 70212 | 30 |
Neusa Alves | PV | 43001 | 30 |
Elenice Paula | PROS | 90110 | 30 |
Nayara Herculano | PCB | 21821 | 30 |
Ademir Menezes | DEM | 25200 | 29 |
Lucia Cipo | PSC | 20400 | 28 |
Renata Cantora | PV | 43111 | 28 |
Cristiane Oliveira | PCB | 21521 | 27 |
Jhonny Di Moura | PCB | 21212 | 27 |
Edna Lopes | PT do B | 70720 | 26 |
Amanda Cristina | PSC | 20700 | 25 |
Leninha | PCB | 21333 | 25 |
Ondina Aparecida | PHS | 31162 | 25 |
Jessica Cristina | PSC | 20300 | 24 |
Sirlene Silva | PTN | 19500 | 23 |
Lauracy | PCB | 21217 | 22 |
Glauber Machado | PCB | 21395 | 22 |
Soraya Ataíde | PRP | 44120 | 21 |
Penha da Mundial | PHS | 31212 | 21 |
Pequena do Esperança | PC do B | 65001 | 19 |
Gleydcy Pimenta | PV | 43139 | 18 |
Josy Peixoto | PCB | 21421 | 17 |
Marcela Reis | PMDB | 15900 | 16 |
Madalena da Saúde | PSC | 20800 | 12 |
Silvia | PMDB | 15901 | 12 |
Maria do Socorro | PSDC | 27210 | 11 |
Glauciene | PDT | 12111 | 8 |
Cristiane Rodrigues | PMB | 35500 | 7 |
Paré | PSOL | 50000 | 7 |
Leo Divino's Bar | PSOL | 50500 | 7 |
Raquel Martins | PTB | 14600 | 6 |
Ariadne | PC do B | 65650 | 3 |
Sergio Carvalho | PROS | 90030 | 3 |
Meire Enfermeira | PROS | 90400 | 3 |
Claudia Auto Escola | PTC | 36427 | 2 |
Vania | PDT | 12212 | 2 |
Flavia Reis | PTB | 14300 | 0 |
Aninha Portela | PTC | 36031 | 0 |
Fia da Furquilha | PC do B | 65130 | 0 |
Rayanne Mello | PC do B | 65600 | 0 |
Sargento Amarildo | PSC | 20190 | 0 |
Simplesmente Romeu | PRP | 44007 | 0 |
Zilda Mara | PSB | 40777 | 0 |
Moisés Gomes | PCB | 21321 | 0 |
Julia | PRTB | 28028 | 0 |
Dayane Priscila | PRTB | 28852 | 0 |
Elaine Diretora | PHS | 31231 | 0 |
Ronaldo Pereira | PSDC | 27101 | 0 |
VEJA A RELAÇÃO DOS VEREADORES ELEITOS, POR ORDEM DE MAIOR NÚMERO DE VOTOS:
1 – Toninho Felipe – 3.201
2 – Ademir Cláudio – 2.678
3 - Nardyello Rocha – 2.657
4 - Rogerinho – 2.588
5 - Masinho – 2.528
6 - Pra. Márcia Perozini – 2.506
7 – Jadson – 2.445
8 - Andrade – 2.390
9 – Franklin Meireles
10 - Paulo Reis - 2.112
11 - Cassinha Carvalho – 1.932
12 - Luiz Márcio – 1.888
13 - Wanderson Gandra – 1.762
14 - Lene Teixeira – 1.675
15 - Sebastião Guedes – 1.654
16 - Vanderson da Autotrans – 1.576
17 - Tunico – 1.546
18 - Gilmarzinho – 1.414
19 – Adiel Oliveira – 1.298